data | sede finale | Competizione | partita | |
---|---|---|---|---|
10 | 11/07/2021 | Londra | Europeo 2020 | Italia - Inghilterra 1-1 3-2 dcr |
9 | 01/07/2012 | Kiev | Europeo 2012 | Spagna - Italia 4-0 |
8 | 09/07/2006 | Berlino | Mondiale 2006 | Italia - Francia 1-1 5-3 dcr |
7 | 02/07/2000 | Rotterdam | Europeo 2000 | Francia - Italia 2-1 dts |
6 | 17/07/1994 | Los Angeles | Mondiale 1994 | Brasile - Italia 0-0 3-2 dcr |
5 | 11/07/1982 | Madrid | Mondiale 1982 | Italia - Germania Ovest 3-1 |
4 | 21/06/1970 | Città del Messico | Mondiale 1970 | Brasile - Italia 4-1 |
3 | 10/06/1968 | Roma | Europeo 1968 | Italia - Jugoslavia 2-0 |
2 | 19/06/1938 | Parigi | Mondiale 1938 | Italia - Ungheria 4-2 |
1 | 10/06/1934 | Roma | Mondiale 1934 | Italia - Cecoslovacchia 2-1 |
Per avversarie incontrate in finale
volte | Avversaria | Competizione | Edizione |
---|---|---|---|
2 | Brasile | Mondiale
Mondiale |
Messico 1970
USA 1994 |
2 | Francia | Europeo
Mondiale |
Belgio-Olanda 2000
Germania 2006 |
1 | Cecoslovacchia | Mondiale | Italia 1934 |
1 | Germania | Mondiale | Spagna 1982 |
1 | Inghilterra | Europeo | Euro 2020 |
1 | Jugoslavia | Europeo | Italia 1964 |
1 | Spagna | Europeo | Polonia-Ucraina 2012 |
1 | Ungheria | Mondiale | Francia 1938 |
x-x
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento