GOL | turno | partita | risultato al momento del gol | risultato finale |
---|---|---|---|---|
stagione | 1934/1935 | |||
1 | 1a giornata | Lazio - Livorno | 3-1 | 6-1 |
2 | 2a giornata | Triestina - Lazio | 0-1 | 2-1 |
3 | 3a giornata | Lazio - Livorno | 1-1 | 2-1 |
4/5 | 5a giornata | Lazio - Juventus | 1-1/5-1 | 5-3 |
6 | 6a giornata | Roma - Lazio | 1-1 | 1-1 |
7 | 9a giornata | Lazio - Fiorentina | 1-1 | 3-5 |
8 | 11a giornata | Lazio - Napoli | 2-1 | 3-1 |
9 | 12a giornata | Sampierdarenese - Lazio | 0-1 | 2-3 |
10 | 13a giornata | Lazio - Torino | 1-1 | 1-1 |
11 | 16a giornata | Livorno - Lazio | 0-2 | 0-2 |
12 | 22a giornata | Milan - Lazio | 1-1 | 1-1 |
13 | 23a giornata | Lazio - Pro Vercelli | 4-0 | 6-0 |
14 | 24a giornata | Fiorentina - Lazio | 1-1 | 2-1 |
15/16 | 25a giornata | Lazio - Brescia | 2-0/3-0 | 4-0 |
17/18 | 27a giornata | Lazio - Sampierdarenese | 1-1/2-1 | 2-1 |
19/20/21 | 30a giornata | Lazio - Ambrosiana | 2-1/3-1/4-2 | 4-2 |
stagione | 1935/1936 | |||
22 | 1a giornata | Bari - Lazio | 1-1 | 1-1 |
23/24/25 | 2a giornata | Lazio - Triestina | 1-2/2-2/3-2 | 3-2 |
26/27/28 | 6a giornata | Lazio - Sampierdarenese | 1-0/2-0/4-0 | 5-0 |
29/30 | 8a giornata | Lazio - Milan | 1-0/2-1 | 2-2 |
31 | sedicesimi di finale | Lazio - Venezia | 1-0 | 2-0 |
32 | 14a giornata | Lazio - Napoli | 1-0 | 3-1 |
33 | 15a giornata | Fiorentina - Lazio | 0-1 | 2-1 |
34 | ottavi di finale | Lazio - Roma | 1-0 | 2-1 |
35/36 | 16a giornata | Lazio - Bari | 1-0/2-0 | 2-1 |
37 | 18a giornata | Lazio - Juventus | 3-0 | 3-0 |
38/39/40 | 20a giornata | Lazio - Palermo | 1-0/2-0/3-0 | 3-0 |
41/42 | 21a giornata | Lazio - Sampierdarenese | 1-0/2-1 | 2-2 |
stagione | 1936/1937 | |||
43/44 | 1a giornata | Lazio - Milan | 1-0/2-0 | 3-0 |
45 | 2a giornata | Genoa - Lazio | 4-1 | 4-1 |
46 | 3a giornata | Lazio - Triestina | 2-0 | 2-1 |
47 | 5a giornata | Lazio - Fiorentina | 2-0 | 2-1 |
48 | 7a giornata | Lazio - Juventus | 1-0 | 1-0 |
49 | 8a giornata | Novara - Lazio | 1-2 | 2-4 |
50 | 9a giornata | Lazio - Sampierdarenese | 1-0 | 1-0 |
51 | 11a giornata | Ambrosiana - Lazio | 2-2 | 2-2 |
52 | 13a giornata | Lazio - Alessandria | 3-0 | 4-0 |
53 | 14a giornata | Napoli - Lazio | 0-2 | 3-5 |
54/55 | 16a giornata | Milan - Lazio | 0-1/3-3 | 5-3 |
56 | 17a giornata | Lazio - Genoa | 2-0 | 2-1 |
57 | 23a giornata | Lazio - Novara | 1-0 | 1-0 |
58/59/60 | 28a giornata | Alessandria - Lazio | 0-1/0-4/1-5 | 1-5 |
61/62/63 | 29a giornata | Lazio - Napoli | 1-0/2-0/3-0 | 4-0 |
stagione | 1937/1938 | |||
64 | 4a giornata | Lazio - Roma | 1-0 | 1-1 |
65 | 6a giornata | Lazio - Bologna | 1-0 | 2-0 |
66 | 8a giornata | Juventus - Lazio | 0-1 | 1-1 |
67 | 9a giornata | Lazio - Livorno | 1-0 | 3-0 |
68/69 | 12a giornata | Lazio - Torino | 3-0/6-0 | 6-0 |
70/71 | 13a giornata | Lazio - Atalanta | 2-0/3-0 | 4-0 |
72 | 15a giornata | Liguria-Lazio | 2-1 | 2-1 |
73 | 16a giornata | Lazio - Triestina | 1-0 | 2-1 |
74 | 17a giornata | Genoa - Lazio | 2-1 | 2-1 |
75 | 18a giornata | Lazio - Lucchese | 3-0 | 3-0 |
76/77/78 | 29a giornata | Lazio - Atalanta | 2-0/3-0/5-0 | 5-0 |
stagione | 1938/1939 | |||
79 | 1a giornata | Ambrosiana - Lazio | 0-1 | 1-1 |
80 | 2a giornata | Lazio - Genoa | 1-1 | 2-1 |
81 | 11a giornata | Lazio - Triestina | 1-0 | 1-0 |
82 | 17a giornata | Genoa - Lazio | 2-1 | 2-1 |
83 | 18a giornata | Lazio - Bari | 1-0 | 1-0 |
84 | 18a giornata | Livorno - Lazio | 0-1 | 2-3 |
85/86/87 | 27a giornata | Lazio - Sampdoria | 2-0/3-0/4-0 | 5-0 |
stagione | 1939/1940 | |||
88 | 3a giornata | Fiorentina - Lazio | 1-3 | 2-3 |
89 | 4a giornata | Lazio - Genoa | 4-0 | 4-1 |
90 | 5a giornata | Milan - Lazio | 0-2 | 0-2 |
91/92 | 11a giornata | Lazio - Napoli | 1-0/2-0 | 2-0 |
93 | sedicesimi di finale | Triestina - Lazio | 1-2 | 1-2 |
94 | 13a giornata | Roma - Lazio | 1-1 | 1-1 |
95 | 20a giornata | Lazio - Milan | 2-2 | 2-2 |
96 | 21a giornata | Bari - Lazio | 1-5 | 1-5 |
97 | 27a giornata | Lazio - Liguria | 1-2 | 2-2 |
stagione | 1940/1941 | |||
98 | 2a giornata | Genoa - Lazio | 0-2 | 2-2 |
99 | 3a giornata | Lazio - Napoli | 1-1 | 1-1 |
100 | 5a giornata | Lazio - Ambrosiana | 1-0 | 2-4 |
101 | 11a giornata | Lazio - Venezia | 3-1 | 4-1 |
102/103 | 23a giornata | Lazio - Venezia | 1-0/2-0 | 2-0 |
104/105 | 28a giornata | Lazio - Bari | 1-0/2-1 | 2-2 |
106/107 | 30a giornata | Lazio - Fiorentina | 3-1/4-1 | 4-1 |
stagione | 1941/1942 | |||
108/109 | sedicesimi di finale | Lazio - Bari | 3-1/4-1 | 4-2 |
110 | ottavi di finale | Milan -Lazio | 0-2 | 4-2 |
111 | 2a giornata | Lazio - Torino | 4-1 | 4-1 |
112/113/114 | 9a giornata | Lazio - Bologna | 1-0/3-1/5-1 | 5-1 |
115 | 11a giornata | Lazio - Genoa | 1-0 | 1-1 |
116 | 12a giornata | Roma - Lazio | 1-1 | 2-1 |
117 | 13a giornata | Lazio - Milan | 1-1 | 2-2 |
118 | 15a giornata | Lazio - Venezia | 1-0 | 2-1 |
119 | 16a giornata | Lazio - Triestina | 2-0 | 5-0 |
120/121/122 | 18a giornata | Lazio - Liguria | 1-0/2-0/4-0 | 4-0 |
123/124 | 21a giornata | Lazio - Livorno | 1-0/2-0 | 3-0 |
125/126 | 28a giornata | Milan - Lazio | 2-3/2-4 | 2-5 |
127/128 | 29a giornata | Lazio - Atalanta | 1-0/2-0 | 2-1 |
stagione | 1942/1943 | |||
129/130/131 | 4a giornata | Lazio - Ambrosiana | 1-0/2-0/3-1 | 3-1 |
132/133 | 5a giornata | Livorno - Lazio | 2-1/4-2 | 4-2 |
134/135/136/137 | 6a giornata | Lazio - Juventus | 1-0/3-1/4-2/5-2 | 5-3 |
138 | 7a giornata | Genoa - Lazio | 6-5 | 6-5 |
139 | 8a giornata | Lazio - Roma | 1-0 | 3-1 |
140 | 10a giornata | Lazio - Vicenza | 2-0 | 2-1 |
141 | 11a giornata | Milan - Lazio | 4-1 | 4-1 |
142/143 | 14a giornata | Lazio - Liguria | 1-1/4-1 | 5-1 |
144 | 21a giornata | Juventus - Lazio | 0-2 | 2-4 |
145 | 24a giornata | Lazio - Fiorentina | 1-0 | 3-3 |
146 | 25a giornata | Vicenza - Lazio | 0-1 | 1-1 |
147/148 | 26a giornata | Lazio - Milan | 1-1/2-1 | 4-2 |
149 | 30a giornata | Lazio - Atalanta | 3-2 | 3-2 |
leggenda
CAMPIONATO
COPPA ITALIA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento