domenica 27 dicembre 2020

Giuseppe Signori 127


GOLturnopartitarisultato al momento del golrisultato finale
          stagione       1992/1993
1 II turno andata Ascoli - Lazio 0-3 0-4
2 II turno ritorno Lazio - Ascoli 1-0 1-0
3/4 1a giornata Sampdoria - Lazio 1-1/1-2 3-3
5 2a giornata Lazio - Fiorentina 1-1 2-2
6 3a giornata Cagliari - Lazio 1-1 1-1
7/8/9 5a giornata Lazio - Parma 1-0/3-1/5-2 5-2
10 III turno andata Cesena - Lazio 0-1 1-1
11 6a giornata Lazio - Parma 4-3 5-3
12 7a giornata Lazio - Atalanta 1-0 3-0
13 III turno ritorno Lazio - Cesena 3-0 4-0
14 9a giornata Lazio - Torino 1-0 1-2
15 10a giornata Foggia - Lazio 2-1 2-1
16 12a giornata Pescara - Lazio 1-2 2-3
17 13a giornata Lazio - Inter 3-1 3-1
18 14a giornata Ancona - Lazio 0-2 0-3
19/20 15a giornata Lazio - Brescia 1-0/2-0 2-0
21 16a giornata Napoli - Lazio 3-1 3-1
22 quarti di finale andata Lazio - Torino 2-0 2-2
23 19a giornata Fiorentina - Lazio 0-1 0-2
24   quarti di finale ritorno   Torino - Lazio   3-1 3-2
25   21a giornata   Genoa - Lazio   2-2 2-3
26 24a giornata Atalanta - Lazio 2-2 2-2
27/28 25a giornata Lazio - Udinese 1-0/3-0 4-0
29 29a giornata Lazio - Pescara 2-1 2-1
30/31 31a giornata Lazio - Ancona 4-0/5-0 5-0
32 33a giornata Lazio - Napoli 3-1 4-3
 
        stagione
 
    1993/1994
33 8a giornata Lazio - Piacenza 1-0 1-0
34 10a giornata Lazio - Udinese 2-0 2-1
35 11a giornata Napoli - Lazio 1-2 1-2
36/37/38 13a giornata Lazio - Genoa 2-0/3-0/4-0 4-0
39 17a giornata Lazio - Sampdoria 1-1 1-1
40/41 21a giornata Lazio - Cremonese 3-1/4-1 4-2
42 22a giornata Inter - Lazio 1-1 1-2
43/44/45 23a giornata Lazio - Genoa 1-0/2-0/3-0 4-0
46 26a giornata Lazio - Roma 1-0 1-0
47 27a giornata Udinese - Lazio 2-2 2-2
48 28a giornata Lazio - Napoli 2-0 3-0
49 30a giornata Genoa - Lazio 1-1 1-1
50/51/52 31a giornata Lazio - Atalanta 1-1/2-1/3-1 3-1
53 32a giornata Juventus - Lazio 3-1 6-1
54/55 34a giornata Sampdoria - Lazio 2-3/3-4 3-4
 
        stagione
 
    1994/1995
56/57 sedicesimi di finale andata Lazio - Modena 3-0/4-0 5-0
58 1a giornata Bari - Lazio 0-1 0-1
59/60 2a giornata Lazio - Torino 1-0/3-0 3-0
61/62 4a giornata Lazio - Parma 1-0/2-2 2-2
63 7a giornata Genoa - Lazio 1-2 1-2
64 ottavi di finale ritorno Piacenza - Lazio 2-3 2-3
65 10a giornata Lazio - Padova 3-1 5-1
66 quarti di finale ritorno Napoli - Lazio 1-2 1-2
67 15a giornata Sampdoria - Lazio 1-1 3-1
68/69 16a giornata Lazio - Foggia 3-1/5-1 7-1
70 18a giornata Lazio - Bari 1-2 1-2
71/72 20a giornata Lazio - Milan 2-0/3-0 4-0
73 26a giornata Lazio - Reggiana 2-0 2-0
74 28a giornata Roma - Lazio 0-2 0-2
75 31a giornata Lazio - Inter 1-1 4-1
76 33a giornata Foggia - Lazio 0-1 0-1
 
        stagione
 
    1995/1996
77 1a giornata Lazio - Piacenza 1-0 4-1
78 2a giornata Cagliari - Lazio 0-1 0-1
79 I turno andata Lazio - Omonia Nicosia 4-0 5-0
80 3a giornata Bari - Lazio 3-3 3-3
81 4a giornata Lazio - Udinese 1-0 2-2
82 ottavi di finale ritorno Udinese - Lazio 0-1 0-1
83 8a giornata Lazio - Juventus 1-0 4-2
84/85 14a giornata Lazio - Sampdoria 1-0/3-0 6-3
86/87 15a giornata Lazio - Atalanta 2-0/4-1 5-1
88 19a giornata Lazio - Cagliari 1-0 4-0
89/90/91 20a giornata Lazio - Bari 1-1/2-1/3-1 4-3
92 22a giornata Lazio - Roma 1-0 1-0
93 23a giornata Padova - Lazio 0-1 1-3
94/95/96 28a giornata Lazio - Vicenza 1-0/2-0/3-0 3-0
97/98 26a giornata posticipata Lazio - Fiorentina 2-0/3-0 4-0
99/100 31a giornata Sampdoria - Lazio 1-2/2-3 3-3
101 32a giornata Atalanta - Lazi 1-2 2-2
102 34a giornata Torino - Lazio 0-2 0-2
 
        stagione
 
    1996/1997
103 3a giornata Inter - Lazio 0-1 1-1
104 6a giornata Lazio - Cagliari 2-0 2-1
105/106/107 9a giornata Piacenza - Lazio 0-1/1-2/1-3 1-3
108 13a giornata Perugia - Lazio 1-2 1-2
109 15a giornata Lazio - Milan 1-0 3-0
110/111 19a giornata Udinese - Lazio 0-1/0-2 2-3
112 20a giornata Lazio - Inter 2-2 2-2
113 26a giornata Lazio - Piacenza 1-0 2-0
114 28a giornata Lazio - Reggiana 1-0 6-1
115 30a giornata Lazio - Perugia 1-0 4-1
116/117 33a giornata Lazio - Verona 1-0/3-1 4-1
 
        stagione
 
    1997/1998
118/119 sedicesimi di finale andata Fidelis Andria - Lazio 0-2/0-3 0-3
120 2a giornata Milan - Lazio 1-1 1-1
121/122 sedicesimi di finale ritorno Lazio - Fidelis Andria 1-0/3-2 3-2
123 4a giornata Lazio - Bari 2-2 3-2
124 I turno andata Lazio – Vitoria Guimaraes 1-1 2-1
125/126 ottavi di finale andata Lazio -Napoli 2-0/3-0 4-0
127 sedicesimi di finale ritorno Lazio – Rotor Volgograd 3-0 3-0

leggenda

CAMPIONATO

COPPA ITALIA
COPPA UEFA







Nessun commento:

Posta un commento